您好,欢迎光临怀化市国土资源局网站!今天是: 简体版 | 繁体版 | RSS订阅 | WAP   设为首页 | 加入收藏
网站群导航 省厅主站 区县: 用户名: 密码:
 
 当前位置: 首页 > 政务公开 > 人事信息 > 人员考录
怀化市国土资源局公开选调工作人员笔试成绩公示
作者: 来源:怀化市国土资源局 点击数:更新时间:2016-12-04
考场考号 姓名 行测得分 申论得分 笔试成绩 排名
1-30 余昊龙 78.5 68.5 73.50 1
3-01 胡益 65 80 72.50 2
1-03 梁欢欢 62.5 82 72.25 3
2-03 黄子津 62 82 72.00 4
1-22 许卉婷 71 71.5 71.25 5
3-05 韩伟 67.5 75 71.25 5
2-11 陈丽霞 70.5 71 70.75 7
1-29 刘明娟 69 71.5 70.25 8
1-02 姚百惠 72 68 70.00 9
2-16 阳潇华 66 74 70.00 9
2-12 朱意如 63 77 70.00 9
3-13 曾丽娜 56.5 83 69.75 12
2-28 廖海钦 69 70 69.50 13
2-17 魏淑娟 63 75.5 69.25 14
1-17 米六一 68 70 69.00 15
2-23   59.5 78 68.75  
2-25   63 74.5 68.75  
1-12   66 71 68.50  
1-14   61.5 75.5 68.50  
1-21   61 76 68.50  
2-08   62.5 74 68.25  
2-20   59 76.5 67.75  
1-16   63 72 67.50  
1-20   56.5 76.5 66.50  
2-01   65 68 66.50  
2-02   59.5 73.5 66.50  
2-09   52 81 66.50  
2-27   62.5 70.5 66.50  
1-18   61 71.5 66.25  
3-07   55 77 66.00  
1-05   58 73.5 65.75  
2-18   65 66.5 65.75  
2-22   64 67.5 65.75  
1-07   53.5 77.5 65.50  
3-11   57.5 73.5 65.50  
2-24   58 72.5 65.25  
2-30   57.5 73 65.25  
1-13   57.5 72 64.75  
1-19   62 67.5 64.75  
2-10   58 71 64.50  
2-14   55 73.5 64.25  
1-09   53.5 74.5 64.00  
1-25   56 72 64.00  
2-05   60 68 64.00  
2-04   52.5 75 63.75  
2-19   57.5 69.5 63.50  
2-26   52 74 63.00  
1-24   56.5 69 62.75  
2-13   57.5 68 62.75  
2-29   57 68.5 62.75  
3-03   56 68.5 62.25  
3-04   52 70.5 61.25  
3-08   50.5 70.5 60.50  
1-06   57.5 63 60.25  
2-06   55.5 63 59.25  
1-23   52 64.5 58.25  
1-01   46.5 69 57.75  
2-15   55 56.5 55.75  
3-02   42 67 54.50  
1-04   56 缺考 28.00  
1-08   缺考 缺考 缺考  
1-10   缺考 缺考 缺考  
1-11   缺考 缺考 缺考  
1-15   缺考 缺考 缺考  
1-26   缺考 缺考 缺考  
1-27   缺考 缺考 缺考  
1-28   缺考 缺考 缺考  
2-07   缺考 缺考 缺考  
2-21   缺考 缺考 缺考  
3-06   缺考 缺考 缺考  
3-09   缺考 缺考 缺考  
3-10   缺考 缺考 缺考  
3-12   缺考 缺考 缺考  

注:笔试成绩=行测得分*50%+申论得分*50%

二〇一六年十二月四日

      
上一篇        下一篇